심의회 | 제90회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2018.04.26 | ||
의안번호 | 2018-7 | ||
심의결과 | 보완 | ||
사업계획 | 사업명 | 호계매곡지구 도시개발사업변경심의 | |
위치 | 북구 호계동, 매곡동 일원 | ||
사업시행자 | 호계매곡지구 도시개발사업지구 조합 | ||
평가대행자 | 주보금이엔지 | ||
사업기간 | ~2018년 | ||
용도지역 | 자연녹지지역, 일반주거지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 주거용지, 공공용지 | ||
면적 | 전체면적 | 713,668.1㎡ | |
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | 4,517세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2020년 | |
법정대수 | 6,476대 | ||
수요대수 | 6,650대 | ||
계획대수 | 5,315.2㎡ | ||
교통수요 | 목표년도 | 2020년 | |
1일 발생교통량 | 18,959대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18:00~19:00 | |
유입 | 1,168대/시 | ||
유출 | 926대/시 | ||
계 | 2,095대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18:00~19:00 | |
유입 | 1,168대/시 | ||
유출 | 926대/시 | ||
계 | 2,095대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265