심의회 | 제83회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2017.09.28 | ||
의안번호 | 2017-12 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 테크노산업단지 조성사업2차변경심의 | |
위치 | 남구 두왕동 산 60번지 일원 | ||
사업시행자 | 한국산업단지공단, 울산도시공사 | ||
평가대행자 | ㈜도화엔지니어링 | ||
사업기간 | 2010년~2018년 6월 | ||
용도지역 | |||
주용도 | 산업시설용지 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 1,287,204㎡ | ||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | ||
법정대수 | 12,441대 | ||
수요대수 | |||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2023년 | |
1일 발생교통량 | 19,258대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 07:00~08:00 | |
유입 | 1,501대 | ||
유출 | 406대 | ||
계 | 1,907대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 07:00~08:00 | |
유입 | 1,501대 | ||
유출 | 406대 | ||
계 | 1,907대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2017.10.25 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265