심의회 | 제71회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2016.9.29.목 | ||
의안번호 | 2016-07 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산지방검찰청 신축변경심의-약식 | |
위치 | 울산광역시 남구 옥동 1412번지 | ||
사업시행자 | 법무부울산광역시 남구청 | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2011년~2017년 | ||
용도지역 | 공공청사 | ||
주용도 | 공공업무시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | 34,071.57㎡ | ||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2016년 | |
법정대수 | 306대 | ||
수요대수 | 239대 | ||
계획대수 | 337대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2016년 | |
1일 발생교통량 | 376대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | 24대/시 | ||
유출 | 18대/시 | ||
계 | 42대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | 4대/시 | ||
유출 | 32대/시 | ||
계 | 36대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2016.10.21 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265