심의회 | 제74회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2016.12.22.목 | ||
의안번호 | 2016-10 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 삼산지구 제1종 지구단위계획구역변경심의 | |
위치 | 울산광역시 남구 삼산동 일원 | ||
사업시행자 | 울산광역시 | ||
평가대행자 | 주한신엔지니어링 | ||
사업기간 | ~2021년 | ||
용도지역 | 일반주거지역, 준주거지역, 상업지역, 녹지지역 | ||
주용도 | 주거, 판매, 공공시설, 업무, 근린새오할, 운동, 관람집회 | ||
면적 | 전체면적 | 2,048,138.2㎡ | |
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2024년 | |
법정대수 | 29,077대 | ||
수요대수 | 37,730대 | ||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2024년 | |
1일 발생교통량 | 243,304대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18:00~19:00 | |
유입 | 10,653대 | ||
유출 | 11,596대 | ||
계 | 22,249대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | |||
유출 | |||
계 | |||
기타 | 협의내용 통보일 | 2017.1.9 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265