심의회 | 제78회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2017.4.26.수 | ||
의안번호 | 2017-4 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 국민차 매매단지 신축공사 | |
위치 | 북구 연암동 507-4 | ||
사업시행자 | 주국민차 매매단지 | ||
평가대행자 | 주주성기술 | ||
사업기간 | 2017년~2018년 | ||
용도지역 | 준공업지역, 국가산업단지울산미포국가산업단지, 지원시설구역 | ||
주용도 | 자동차관련시설, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 10,943.00㎡ | ||
건축면적 | 8,751.68㎡ | ||
연면적 | 59,412.85㎡ | ||
건폐율 | 79.96% | ||
용적율 | 378.56% | ||
규모 | 지상 | 6층 | |
지하 | 1층 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2021년 | |
법정대수 | 258대 | ||
수요대수 | 271대 | ||
계획대수 | 324대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2019년 | |
1일 발생교통량 | 1,914대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 15:00~16:00 | |
유입 | 116대/시 | ||
유출 | 114대/시 | ||
계 | 230대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17:00~18:00 | |
유입 | 73대/시 | ||
유출 | 125대/시 | ||
계 | 198대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2017.5.17 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265