심의회 | 제61회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2015.9.24목 | ||
의안번호 | 2015-14 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 송정지구 택지개발사업2차변경심의 | |
위치 | 울산광역시 북구 송정동, 화봉동 일원 | ||
사업시행자 | 한국토지주택공사 | ||
평가대행자 | 주일신이앤씨 | ||
사업기간 | 개발계획승인일~2018년 | ||
용도지역 | |||
주용도 | 주택용지 및 편의시설 | ||
면적 | 전체면적 | 1,438,059㎡ | |
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2023년 | |
법정대수 | 14,738대 | ||
수요대수 | |||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2023년 | |
1일 발생교통량 | 63,492대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18시~19시 | |
유입 | 3,027대/시 | ||
유출 | 2,814대/시 | ||
계 | 5,886대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18시~19시 | |
유입 | 3,027대/시 | ||
유출 | 2,814대/시 | ||
계 | 5,886대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2015.9.25 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265