심의회 | 제60회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2015.8.27목 | ||
의안번호 | 2015-12 | ||
심의결과 | 보완 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신천지구 도시개발사업2차변경심의 | |
위치 | 울산광역시 북구 신천동 및 매곡동 일원 | ||
사업시행자 | 신천지구 도시개발조합 | ||
평가대행자 | 주동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2009년~2018년 | ||
용도지역 | 중심상업지역, 준주거지역, 제2종 일반주거지역 | ||
주용도 | 주거용지, 상업용지, 도시기반시설용지 | ||
면적 | 전체면적 | 123,712㎡ | |
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | 362세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2016 | |
법정대수 | 3,602대 | ||
수요대수 | 4,525대 | ||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2016 | |
1일 발생교통량 | 35,328대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19시 | |
유입 | 1,607대/시 | ||
유출 | 1,672대/시 | ||
계 | 3,279대/시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19시 | |
유입 | 1,607대/시 | ||
유출 | 1,672대/시 | ||
계 | 3,279대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2015.8.27 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265