심의회 | 제54회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2015.02.26목 | ||
의안번호 | 2015-2 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 중구 B-05구역 주택재개발 정비사업 | |
위치 | 울산광역시 중구 복산동 460-72번지 일원 | ||
사업시행자 | 중구 B-05구역 주택재개발 정비사업조합 | ||
평가대행자 | 주선일이엔씨 | ||
사업기간 | 2015년~2019년 | ||
용도지역 | 일반주거지역 | ||
주용도 | 주거 | ||
면적 | 전체면적 | 204,123㎡ | |
대지면적 | 204,123㎡ | ||
건축면적 | 21,654.38㎡ | ||
연면적 | 376,321.72㎡ | ||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | 25층 | |
지하 | 2층 | ||
세대 | 2,600세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2024년 | |
법정대수 | 2,421대 | ||
수요대수 | 2,622대 | ||
계획대수 | 2,686대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2024년 | |
1일 발생교통량 | 3,276대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 80:00~09:00 | |
유입 | 62대/시 | ||
유출 | 382대/시 | ||
계 | 444대시 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17:00~18:00 | |
유입 | 147대/시 | ||
유출 | 67대/시 | ||
계 | 2014대/시 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2015.04.01 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265