심의회 | 제21회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2011. 3. 24 목 | ||
의안번호 | 2011-18 | ||
심의결과 | 보완 | ||
사업계획 | 사업명 | 롯데마트 울산점 주유소 신축변경심의 | |
위치 | 울산광역시 남구 달동 830-1 | ||
사업시행자 | 롯데쇼핑주 | ||
평가대행자 | 주원곡엔지니어링 | ||
사업기간 | 2011년 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역, 일반미관지구 | ||
주용도 | |||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 21,258.48㎡ | ||
건축면적 | 6,609.09㎡ | ||
연면적 | 28,869.28㎡ | ||
건폐율 | 31.09% | ||
용적율 | 47.53% | ||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2012년 | |
법정대수 | 141대 | ||
수요대수 | 614대 | ||
계획대수 | 633대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2012년 | |
1일 발생교통량 | 평일 9,076대 / 일요일 10,852대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 평일 21:00 ~ 22:00 / 일요일 17:00 ~ 18:00 시 | |
유입 | 평일 545대, 일요일 557대 | ||
유출 | 평일 505대, 일요일 568대 | ||
계 | 평일 1,050대, 일요일 1,125대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 평일 18:00 ~ 19:00 / 일요일 18:00 ~ 19:00시 | |
유입 | 평일 380대, 일요일 528대 | ||
유출 | 평일 380대, 일요일 593대 | ||
계 | 평일 760대, 일요일 1,121대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265