심의회 | 제12회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2010.2.19 | ||
의안번호 | 2010-1 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산국립대학건설 | |
위치 | 울산광역시 울주군 언양읍 반연리 일원 | ||
사업시행자 | 교육과학기술부 | ||
평가대행자 | 주삼주이앤텍 | ||
사업기간 | 2006~2011 | ||
용도지역 | 계획관리지역/보존관리지역/생산관리지역/농림지역 | ||
주용도 | 교육연구시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 1,024,234㎡ | ||
건축면적 | 34,163.37㎡ | ||
연면적 | 169,132.44㎡ | ||
건폐율 | 3.34% | ||
용적율 | 13.27% | ||
규모 | 지상 | - | |
지하 | - | ||
세대 | - | ||
주차계획 | 목표년도 | 2013년 | |
법정대수 | 758대 | ||
수요대수 | 519대 | ||
계획대수 | 904대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2013년 | |
1일 발생교통량 | 1,037대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09시 | |
유입 | 308 | ||
유출 | 23 | ||
계 | 331 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 08~09시 | |
유입 | 308 | ||
유출 | 23 | ||
계 | 331 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2010.3.4 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265