심의회 | 제3회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2009.3.26 | ||
의안번호 | 2009-005 | ||
심의결과 | 보완 | ||
사업계획 | 사업명 | 남구 B-02구역 주택재개발 정비사업보완 | |
위치 | 울산광역시 남구 신정1동 1316-1번지 일원 | ||
사업시행자 | 남구 B-02구역 주택재개발 정비사업 조합설립 추진위원회 | ||
평가대행자 | 주삼인기술단 | ||
사업기간 | 2008년~2013년 | ||
용도지역 | 제3종 일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택 및 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 46,130.00㎡ | ||
건축면적 | |||
연면적 | 91,172.83㎡ | ||
건폐율 | 19.10% | ||
용적율 | 212.51% | ||
규모 | 지상 | 19층 | |
지하 | 3층 | ||
세대 | 462세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2018년 | |
법정대수 | 645대 | ||
수요대수 | 656대 | ||
계획대수 | 713대법정의 110.5% | ||
교통수요 | 목표년도 | 2018년 | |
1일 발생교통량 | 1,634대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08:00~09:00 | |
유입 | 29대 | ||
유출 | 180대 | ||
계 | 209대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18:00~19:00 | |
유입 | 119대 | ||
유출 | 46대 | ||
계 | 165대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265