심의회 | 제5회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2009.6.25 | ||
의안번호 | 2009-7 | ||
심의결과 | 수정의결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산대교 및 접속도로 민간제안사업신규 | |
위치 | 대교남구 매암동~동구 일산동, 접속도로북구 염포동~동구 화정동 | ||
사업시행자 | 울산하버브릿지주 | ||
평가대행자 | 주동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2010년~2014년공용개시 2015년 | ||
용도지역 | |||
주용도 | |||
면적 | 전체면적 | 울산대교 : L=5.615km B=20.0m4차로, 접속도로 : L=2.756km B=9.5m2차로 | |
대지면적 | |||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | ||
법정대수 | |||
수요대수 | |||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | ||
1일 발생교통량 | 2020년울산대교 37,183대/일, 접속도로 20,948대/일 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | |||
유출 | |||
계 | |||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | |||
유출 | |||
계 | |||
기타 | 협의내용 통보일 | 2009.8.13 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265