심의회 | 제 141회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2008.12.22~12.24 | ||
의안번호 | 2008-035-1 | ||
심의결과 | 가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산강동유원지 조성사업 | |
위치 | 북구 정자동, 산하동, 무룡동 일원 | ||
사업시행자 | 울산광역시 | ||
평가대행자 | ㈜ 선진엔지니어링 | ||
사업기간 | ~2011 | ||
용도지역 | 자연녹지지역 | ||
주용도 | 자연녹지지역 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 1,251,126㎡ | ||
건축면적 | 111,582㎡ | ||
연면적 | 683,832㎡ | ||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2021년 | |
법정대수 | 5,758대 | ||
수요대수 | 6,453대법정의 112.1% | ||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2021 | |
1일 발생교통량 | 32214 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 16~17시 | |
유입 | 1,425대 | ||
유출 | 1,784대 | ||
계 | 3,209대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 13~14시 | |
유입 | 1,497.5대 | ||
유출 | 1,277.5대 | ||
계 | 2,775대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2009.1.15 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265