심의회 | 제 140회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2008.09.25 | ||
의안번호 | 2008-032 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 북구 매곡지구 제1종지구단위계획월드메르디앙아파트수립2차재협의 | |
위치 | 북구 매곡동 330-2 일원 | ||
사업시행자 | 울산개발㈜ | ||
평가대행자 | ㈜ 동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2007년~2009년 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 자연녹지지역 | ||
주용도 | 택지용지공동주택지, 공공용지학교, 도로, 공원 | ||
면적 | 전체면적 | 258,578㎡ | |
대지면적 | 170,443㎡ | ||
건축면적 | 19,097.1832㎡ | ||
연면적 | 477,884.7785㎡ | ||
건폐율 | 13.42% | ||
용적율 | 249.82% | ||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | 2,686세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2014년 | |
법정대수 | 3,522대 | ||
수요대수 | 3,490대 | ||
계획대수 | 3,864대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2014년 | |
1일 발생교통량 | 11,215대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08:00~09:00 | |
유입 | 159대 | ||
유출 | 1478대 | ||
계 | 1,637대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18:00~19:00 | |
유입 | 1,063대 | ||
유출 | 306대 | ||
계 | 1,369대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 미교부 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265