심의회 | 제135회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2008.04.24 | ||
의안번호 | 2008-010 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정 푸르지오 1차 아파트 신축 | |
위치 | 남구 신정3동 314-19 일원 | ||
사업시행자 | 한교건설㈜ | ||
평가대행자 | ㈜트러스텍 | ||
사업기간 | ~2011 | ||
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택아파트 및 부대복리시설 | ||
면적 | 전체면적 | 89790 | |
대지면적 | 61103 | ||
건축면적 | 9726.9 | ||
연면적 | 213683.07 | ||
건폐율 | 15.92 | ||
용적율 | 249.72 | ||
규모 | 지상 | 27`33 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 1252 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2016 | |
법정대수 | 1479 | ||
수요대수 | 1723 | ||
계획대수 | 1745 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2016 | |
1일 발생교통량 | 4668 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 84 | ||
유출 | 578 | ||
계 | 662 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 327 | ||
유출 | 126 | ||
계 | 453 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2008.05.02 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265