심의회 | 제136회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2008.05.22 | ||
의안번호 | 2008-015 | ||
심의결과 | 가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 남구 대현동 신동아 파밀리에아파트 신축1차재협의 | |
위치 | 남구 대현동 808 일원 | ||
사업시행자 | 신영디엔씨㈜ | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2008~2011 | ||
용도지역 | 1단지:준주거지역, 제2종 일반주거지역 2단지:제2종 일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | 94794 | |
대지면적 | 58103 | ||
건축면적 | 8264.1587 | ||
연면적 | 201733.5476 | ||
건폐율 | 14.22 | ||
용적율 | 240.56 | ||
규모 | 지상 | 28 | |
지하 | 2 | ||
세대 | 1158 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2012 | |
법정대수 | 1405 | ||
수요대수 | 1582 | ||
계획대수 | 1636 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2012 | |
1일 발생교통량 | 4382 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 80 | ||
유출 | 534 | ||
계 | 614 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 308 | ||
유출 | 98 | ||
계 | 406 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2008.05.29 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265