심의회 | 제127회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2007.08.23 | ||
의안번호 | 2007-100 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 호계·매곡지구 도시개발사업 | |
위치 | 북구 호계동, 매곡동 일원 | ||
사업시행자 | 호계·매곡지구 도시개발사업지구 조합 | ||
평가대행자 | ㈜재경종합기술공사 | ||
사업기간 | 2007~2010 | ||
용도지역 | 자연녹지지역, 일반주거지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 주거용지, 공공용지 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 711185 | ||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | 4509 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2020 | |
법정대수 | 6476 | ||
수요대수 | 6650 | ||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2020 | |
1일 발생교통량 | 18959 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 1168.5 | ||
유출 | 926.5 | ||
계 | 2095 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 1168.5 | ||
유출 | 926.5 | ||
계 | 2095 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265