| 심의회 | 제126회 | ||
|---|---|---|---|
| 심의일 | 2007.08.10 | ||
| 의안번호 | 2007-091 | ||
| 심의결과 | 보고 | ||
| 사업계획 | 사업명 | 울산 언양 서부리 신일유토빌아파트 신축 | |
| 위치 | 울주군 언양읍 서부리 280 일원 | ||
| 사업시행자 | ㈜오름디앤아이 | ||
| 평가대행자 | ㈜트러스텍 | ||
| 사업기간 | ~2009 | ||
| 용도지역 | 일반주거지역 | ||
| 주용도 | 공동주택아파트 및 부대복리시설 | ||
| 면적 | 전체면적 | 37507 | |
| 대지면적 | 30103 | ||
| 건축면적 | 5906.6673 | ||
| 연면적 | 110489.0204 | ||
| 건폐율 | 19.62 | ||
| 용적율 | 249.85 | ||
| 규모 | 지상 | 14~19 | |
| 지하 | 2 | ||
| 세대 | 640 | ||
| 주차계획 | 목표년도 | 2014 | |
| 법정대수 | 682 | ||
| 수요대수 | 770 | ||
| 계획대수 | 777 | ||
| 교통수요 | 목표년도 | 2014 | |
| 1일 발생교통량 | 2124 | ||
| 사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
| 유입 | 37 | ||
| 유출 | 241 | ||
| 계 | 278 | ||
| 주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
| 유입 | 133 | ||
| 유출 | 44 | ||
| 계 | 177 | ||
| 기타 | 협의내용 통보일 | 미완료 | |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265