| 심의회 | 제124회 | ||
|---|---|---|---|
| 심의일 | 2007.07.24 | ||
| 의안번호 | 2007-076 | ||
| 심의결과 | 조건부가결 | ||
| 사업계획 | 사업명 | 울산 신정 푸르지오 1차 아파트 신축1차재협의 | |
| 위치 | 남구 신정3동 314-19 일원 | ||
| 사업시행자 | 한교건설㈜ | ||
| 평가대행자 | ㈜트러스텍 | ||
| 사업기간 | ~2010 | ||
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
| 주용도 | 공동주택아파트 및 부대복리시설 | ||
| 면적 | 전체면적 | 89790 | |
| 대지면적 | 61324 | ||
| 건축면적 | 7366.85 | ||
| 연면적 | 210807.09 | ||
| 건폐율 | 12.01 | ||
| 용적율 | 249.57 | ||
| 규모 | 지상 | 30~31 | |
| 지하 | 1 | ||
| 세대 | 1126 | ||
| 주차계획 | 목표년도 | 2015 | |
| 법정대수 | 1659 | ||
| 수요대수 | 1867 | ||
| 계획대수 | 1868 | ||
| 교통수요 | 목표년도 | 2015 | |
| 1일 발생교통량 | 4604 | ||
| 사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
| 유입 | 83 | ||
| 유출 | 573 | ||
| 계 | 656 | ||
| 주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
| 유입 | 323 | ||
| 유출 | 124 | ||
| 계 | 447 | ||
| 기타 | 협의내용 통보일 | 2007.08.13 | |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265