심의회 | 제120회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2007.04.19 | ||
의안번호 | 2007-044 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신천동 00아파트 신축 | |
위치 | 북구 신천동 129 일원 | ||
사업시행자 | ㈜시티비전 | ||
평가대행자 | 씨엠엔지니어링㈜ | ||
사업기간 | 2007~2009 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택 및 부대복리시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 64320 | ||
건축면적 | 31645.44 | ||
연면적 | 180325.56 | ||
건폐율 | 49.2 | ||
용적율 | 241.96 | ||
규모 | 지상 | 20 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 1123 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2014 | |
법정대수 | 1576 | ||
수요대수 | 1639 | ||
계획대수 | 1734 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2014 | |
1일 발생교통량 | 4596 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 90 | ||
유출 | 521 | ||
계 | 611 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 313 | ||
유출 | 128 | ||
계 | 441 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 미교부 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265