심의회 | 제117회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2007.02.27 | ||
의안번호 | 2007-020 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정동 SK 주상복합 신축재협의 | |
위치 | 남구 신정5동 35-74 | ||
사업시행자 | sk네트웍스㈜ | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2006~2009 | ||
용도지역 | 도시지역,일반상업지역, 중심미관지고 | ||
주용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 3324.5 | ||
건축면적 | 1972.04 | ||
연면적 | 49624.45 | ||
건폐율 | 59.32 | ||
용적율 | 1013.33 | ||
규모 | 지상 | 33 | |
지하 | 6 | ||
세대 | 226 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2010 | |
법정대수 | 338 | ||
수요대수 | 347 | ||
계획대수 | 376 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2010 | |
1일 발생교통량 | 1756 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 74 | ||
유출 | 88 | ||
계 | 162 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 74 | ||
유출 | 88 | ||
계 | 162 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2007.03.19 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265