| 심의회 | 제118회 | ||
|---|---|---|---|
| 심의일 | 2007.03.15 | ||
| 의안번호 | 2007-024 | ||
| 심의결과 | 가결 | ||
| 사업계획 | 사업명 | 울산 우정동 I'PARK 아파트 신축1차재협의 | |
| 위치 | 중구 우정동 694 일원 | ||
| 사업시행자 | ㈜참원에셋 | ||
| 평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
| 사업기간 | 2006~2009 | ||
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
| 주용도 | 공동주택 | ||
| 면적 | 전체면적 | 65602 | |
| 대지면적 | 45615 | ||
| 건축면적 | 6557.08 | ||
| 연면적 | 157647.9 | ||
| 건폐율 | 14.42 | ||
| 용적율 | 244.93 | ||
| 규모 | 지상 | 25 | |
| 지하 | 2 | ||
| 세대 | 820 | ||
| 주차계획 | 목표년도 | 2010 | |
| 법정대수 | 1225 | ||
| 수요대수 | 1063 | ||
| 계획대수 | 1393 | ||
| 교통수요 | 목표년도 | 2010 | |
| 1일 발생교통량 | 3176 | ||
| 사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
| 유입 | 10 | ||
| 유출 | 474 | ||
| 계 | 484 | ||
| 주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
| 유입 | 286 | ||
| 유출 | 54 | ||
| 계 | 340 | ||
| 기타 | 협의내용 통보일 | 2007.03.26 | |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265