심의회 | 제111회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.11.23 | ||
의안번호 | 2006-100 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 삼산동 갈밭마을 00아파트 신축 | |
위치 | 남구 삼산동 1644-1 일원 | ||
사업시행자 | ㈜다밀개발 | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2006년~2009년 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 공동주택, 근린생활시설, 업무시설오피스텔 | ||
면적 | 전체면적 | 61,521㎡ | |
대지면적 | 37,158㎡ | ||
건축면적 | 6,184㎡ | ||
연면적 | 126,617.35㎡ | ||
건폐율 | 16.64% | ||
용적율 | 245.18% | ||
규모 | 지상 | 27층 | |
지하 | 2층 | ||
세대 | 613세대 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2014년 | |
법정대수 | 984대 | ||
수요대수 | 876대 | ||
계획대수 | 1,096대 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2014년 | |
1일 발생교통량 | 2,806대 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08:00~09:00 | |
유입 | 57대 | ||
유출 | 271대 | ||
계 | 328대 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18:00~19:00 | |
유입 | 175대 | ||
유출 | 77대 | ||
계 | 252대 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2009.1.15 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265