심의회 | 제111회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.11.23 | ||
의안번호 | 2006-094 | ||
심의결과 | 가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 언양 수성산업개발 아파트 신축재협의 | |
위치 | 울주군 언양읍 서부리 222 일원 | ||
사업시행자 | 수성산업개발㈜ | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2006~2009 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택 | ||
면적 | 전체면적 | 35632 | |
대지면적 | 26205 | ||
건축면적 | 5374.68 | ||
연면적 | 78255.18 | ||
건폐율 | 21.51 | ||
용적율 | 229.39 | ||
규모 | 지상 | 15 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 451 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2010 | |
법정대수 | 608 | ||
수요대수 | 570 | ||
계획대수 | 670 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2010 | |
1일 발생교통량 | 1518 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 23 | ||
유출 | 181 | ||
계 | 204 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 108 | ||
유출 | 37 | ||
계 | 145 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2006.11.27 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265