심의회 | 제110회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.10.26 | ||
의안번호 | 2006-081 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 신정동 주상복합빌딩 신축공사 | |
위치 | 남구 신정동 752 일대 | ||
사업시행자 | ㈜인덕산업개발 | ||
평가대행자 | ㈜도화종합기술공사 | ||
사업기간 | 2006~2010 | ||
용도지역 | 일반상업지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 공동주택, 운동 및 판매시설, 오피스텔 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 32986.73 | ||
건축면적 | 21530.02 | ||
연면적 | 280453.09 | ||
건폐율 | 65.27 | ||
용적율 | 575.78 | ||
규모 | 지상 | 47 | |
지하 | 4 | ||
세대 | 공동주택 967, 오피스텔 192 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2015 | |
법정대수 | 2265 | ||
수요대수 | 2184 | ||
계획대수 | 2552 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2015 | |
1일 발생교통량 | 10830 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 579 | ||
유출 | 583 | ||
계 | 1162 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 579 | ||
유출 | 583 | ||
계 | 1162 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265