심의회 | 제109회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.09.21 | ||
의안번호 | 2006-072 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정동 주거복합빌딩 신축공사 | |
위치 | 남구 신정동 1110 일대 | ||
사업시행자 | ㈜리코디벨로먼트 | ||
평가대행자 | ㈜동림피엔디 | ||
사업기간 | 2006~2010 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 복합시설주거시설, 업무시설, 근린생활시설, 운동시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 4075 | ||
건축면적 | 1904 | ||
연면적 | 62823.71 | ||
건폐율 | 50.53 | ||
용적율 | 1195.48 | ||
규모 | 지상 | 58 | |
지하 | 6 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2015 | |
법정대수 | 454 | ||
수요대수 | 451 | ||
계획대수 | 501 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2015 | |
1일 발생교통량 | 2362 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 106 | ||
유출 | 95 | ||
계 | 201 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 106 | ||
유출 | 95 | ||
계 | 201 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265