심의회 | 제107회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.08.24 | ||
의안번호 | 2006-062 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 방어지구 택지개발사업 | |
위치 | 동구 방어동, 일산공원 일원 | ||
사업시행자 | 대한주택공사 | ||
평가대행자 | 씨엠엔지니어링㈜ | ||
사업기간 | 2005~2010 | ||
용도지역 | 자연녹지지역, 일반주거지역 | ||
주용도 | 주택건설용지, 상업용지, 공공시설용지 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 222373.4 | ||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | 1786 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2020 | |
법정대수 | 2516 | ||
수요대수 | 3438 | ||
계획대수 | |||
교통수요 | 목표년도 | 2020 | |
1일 발생교통량 | 15164 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 765 | ||
유출 | 762 | ||
계 | 1527 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 765 | ||
유출 | 762 | ||
계 | 1527 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265