| 심의회 | 제103회 | ||
|---|---|---|---|
| 심의일 | 2006.06.22 | ||
| 의안번호 | 2006-046 | ||
| 심의결과 | 보고 | ||
| 사업계획 | 사업명 | 신정동 평화마을 00아파트 신축 | |
| 위치 | 남구 신정동1645-54 일대 | ||
| 사업시행자 | 현진예건㈜ | ||
| 평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
| 사업기간 | 2006~2009 | ||
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
| 주용도 | 공동주택, 근린생활시설 | ||
| 면적 | 전체면적 | 79900 | |
| 대지면적 | 55368 | ||
| 건축면적 | 8831.16 | ||
| 연면적 | 193337.61 | ||
| 건폐율 | 15.95 | ||
| 용적율 | 243.92 | ||
| 규모 | 지상 | 25 | |
| 지하 | 2 | ||
| 세대 | 886 | ||
| 주차계획 | 목표년도 | 2014 | |
| 법정대수 | 1529 | ||
| 수요대수 | 1440 | ||
| 계획대수 | 1683 | ||
| 교통수요 | 목표년도 | 2014 | |
| 1일 발생교통량 | 3368 | ||
| 사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
| 유입 | 51 | ||
| 유출 | 438 | ||
| 계 | 489 | ||
| 주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
| 유입 | 256 | ||
| 유출 | 92 | ||
| 계 | 348 | ||
| 기타 | 협의내용 통보일 | - | |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265