심의회 | 제104회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.07.13 | ||
의안번호 | 2006-047 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 동구 일산동 판매시설 신축 | |
위치 | 동구 일산동 577-14 외 33필지 | ||
사업시행자 | 에스티에스개발㈜ | ||
평가대행자 | ㈜내일E&C | ||
사업기간 | 2005~2008 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 판매 및 영업시설, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 8081.7 | ||
건축면적 | 5534.46 | ||
연면적 | 57519.79 | ||
건폐율 | 68.48 | ||
용적율 | 183.51 | ||
규모 | 지상 | 8 | |
지하 | 3 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2013 | |
법정대수 | 279 | ||
수요대수 | 473 | ||
계획대수 | 749 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2013 | |
1일 발생교통량 | 9774 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 15~16 | |
유입 | 458 | ||
유출 | 455 | ||
계 | 913 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 17~18 | |
유입 | 431 | ||
유출 | 446 | ||
계 | 877 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2006.08.02 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265