심의회 | 제100회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.04.26 | ||
의안번호 | 2006-026 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정3동 00아파트 신축 | |
위치 | 남구 신정3동 435 일원 | ||
사업시행자 | 홍익건설㈜ | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2006~2009 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 공동주택, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | 61493 | |
대지면적 | 51358 | ||
건축면적 | 15845.63 | ||
연면적 | 146833.66 | ||
건폐율 | 32.3 | ||
용적율 | 227.5 | ||
규모 | 지상 | 27 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 731 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2014 | |
법정대수 | 1314 | ||
수요대수 | 1232 | ||
계획대수 | 1448 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2014 | |
1일 발생교통량 | 3364 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 58 | ||
유출 | 426 | ||
계 | 484 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 236 | ||
유출 | 67 | ||
계 | 303 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265