심의회 | 제101회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.05.25 | ||
의안번호 | 2006-031 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정동 쌍용 스윗닷홈 예가아파트 신축 | |
위치 | 남구 신정동 1637-56 | ||
사업시행자 | 휘승㈜, ㈜좋은터도시개발 | ||
평가대행자 | ㈜동림피엔디 | ||
사업기간 | 2006~2009 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
주용도 | 주거시설공동주택 | ||
면적 | 전체면적 | 62650 | |
대지면적 | 46980 | ||
건축면적 | 8653.72 | ||
연면적 | 149267.12 | ||
건폐율 | 18.42 | ||
용적율 | 249.91 | ||
규모 | 지상 | 30 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 760 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2014 | |
법정대수 | 1361 | ||
수요대수 | 1460 | ||
계획대수 | 1502 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2014 | |
1일 발생교통량 | 3008 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 99 | ||
유출 | 316 | ||
계 | 415 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 233 | ||
유출 | 88 | ||
계 | 321 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265