심의회 | 제97회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.02.23 | ||
의안번호 | 2006-010 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 우정동 00아파트 신축 | |
위치 | 중구 우정동 694 일원 | ||
사업시행자 | ㈜참원에셋 | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2006~2009 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | 64748 | |
대지면적 | 46760 | ||
건축면적 | 7372.77 | ||
연면적 | 156999.6 | ||
건폐율 | 15.77 | ||
용적율 | 249.41 | ||
규모 | 지상 | 26 | |
지하 | 3 | ||
세대 | 876 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2014 | |
법정대수 | 1241 | ||
수요대수 | 1197 | ||
계획대수 | 1366 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2014 | |
1일 발생교통량 | 3610 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 16 | ||
유출 | 519 | ||
계 | 535 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 320 | ||
유출 | 67 | ||
계 | 387 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265