심의회 | 제96회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2006.01.26 | ||
의안번호 | 2006-004 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 동구 일산동 판매시설 신축 | |
위치 | 동구 일산동 577-14 외 33필지 | ||
사업시행자 | 에스티에스개발㈜ | ||
평가대행자 | ㈜내일E&C | ||
사업기간 | 2005~2008 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 판매 및 영업시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 8081.7 | ||
건축면적 | 5802.69 | ||
연면적 | 43173.43 | ||
건폐율 | 71.8 | ||
용적율 | 115.07 | ||
규모 | 지상 | 6 | |
지하 | 3 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2013 | |
법정대수 | 236 | ||
수요대수 | 442 | ||
계획대수 | 513 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2013 | |
1일 발생교통량 | 9580 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 15~16 | |
유입 | 442 | ||
유출 | 442 | ||
계 | 884 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 17~18 | |
유입 | 417 | ||
유출 | 432 | ||
계 | 849 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265