심의회 | 제94회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2005.11.24 | ||
의안번호 | 2005-090 | ||
심의결과 | 가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 야음근린공원 조성 | |
위치 | 남구 야음, 여천동 일대 | ||
사업시행자 | 울산광역시 | ||
평가대행자 | ㈜트러스텍 | ||
사업기간 | 2006~2008 | ||
용도지역 | |||
주용도 | 근린공원 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 724.908 | ||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2013 | |
법정대수 | 102 | ||
수요대수 | 283 | ||
계획대수 | 296 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2013 | |
1일 발생교통량 | 2516 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 15~16 | |
유입 | 213 | ||
유출 | 202 | ||
계 | 415 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 17~18 | |
유입 | 132 | ||
유출 | 146 | ||
계 | 278 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2005.12.01 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265