심의회 | 제92회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2005.09.29 | ||
의안번호 | 2005-069 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 롯데마트 울산점 증축공사재협의 | |
위치 | 남구 달동830-1 | ||
사업시행자 | 롯데쇼핑㈜ | ||
평가대행자 | ㈜원곡엔지니어링 | ||
사업기간 | 2005~2006 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역, 일반미관지구 | ||
주용도 | 판매 및 영업시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 21971.6 | ||
건축면적 | 13299.45 | ||
연면적 | 42198.86 | ||
건폐율 | 60.53 | ||
용적율 | 61.78 | ||
규모 | 지상 | 4 | |
지하 | 2 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2011 | |
법정대수 | 177 | ||
수요대수 | 902 | ||
계획대수 | 910 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2011 | |
1일 발생교통량 | 14946 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 15~16 | |
유입 | 718 | ||
유출 | 652 | ||
계 | 1370 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 18~19 | |
유입 | 596 | ||
유출 | 748 | ||
계 | 1344 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2005.11.28 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265