심의회 | 제93회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2005.10.27 | ||
의안번호 | 2005-075 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 삼산동 SK 주상복합 신축 | |
위치 | 남구 삼산동 1497-5, 6 | ||
사업시행자 | sk네트웍스㈜ | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2005~2008 | ||
용도지역 | 일반상업지역, 지구단위계획구역, 중심미관지구 | ||
주용도 | 공동주택, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 2571 | ||
건축면적 | 1572 | ||
연면적 | 42999.09 | ||
건폐율 | 61.14 | ||
용적율 | 1111.76 | ||
규모 | 지상 | 33 | |
지하 | 7 | ||
세대 | 120 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2009 | |
법정대수 | 287 | ||
수요대수 | 252 | ||
계획대수 | 316 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2009 | |
1일 발생교통량 | 1430 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 70 | ||
유출 | 65 | ||
계 | 135 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 70 | ||
유출 | 65 | ||
계 | 135 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 미완료 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265