심의회 | 제91회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2005.08.25 | ||
의안번호 | 2005-059 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 갤러리존구 울산백화점 설계변경3차재협의 | |
위치 | 중구 성남동 256-2 외 5필지 | ||
사업시행자 | ㈜디앤아이 | ||
평가대행자 | ㈜대화이엔씨 | ||
사업기간 | 1993~2005 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 판매시설, 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 업무시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 3136.2 | ||
건축면적 | 2438.24 | ||
연면적 | 29016.56 | ||
건폐율 | 77.75 | ||
용적율 | 520.77 | ||
규모 | 지상 | 14 | |
지하 | 5 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2006 | |
법정대수 | 175 | ||
수요대수 | 223 | ||
계획대수 | 248 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2006 | |
1일 발생교통량 | 3922 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 207 | ||
유출 | 234 | ||
계 | 441 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | ||
유입 | |||
유출 | |||
계 | 0 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2005.09.07 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265