심의회 | 제90회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2005.08.18 | ||
의안번호 | 2005-054 | ||
심의결과 | 보고 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정동 주거복합 신축 | |
위치 | 남구 신정동 1127-3 외 9필지 | ||
사업시행자 | ㈜플린스에이앤디 | ||
평가대행자 | ㈜동림티엔에스 | ||
사업기간 | 2005~2008 | ||
용도지역 | 일반상업지역, 중심지미관지구 | ||
주용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 3256 | ||
건축면적 | 2115.09 | ||
연면적 | 57499.77 | ||
건폐율 | 70.33 | ||
용적율 | 1286.77 | ||
규모 | 지상 | 33 | |
지하 | 8 | ||
세대 | 234 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2013 | |
법정대수 | 427 | ||
수요대수 | 394 | ||
계획대수 | 470 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2013 | |
1일 발생교통량 | 1964 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 87 | ||
유출 | 109 | ||
계 | 196 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 87 | ||
유출 | 109 | ||
계 | 196 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265