심의회 | 제86회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2005.04.28 | ||
의안번호 | 2005-029 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 신정동 대유개발아파트 신축 | |
위치 | 남구 신정동 833-5 일원 | ||
사업시행자 | ㈜대유개발 | ||
평가대행자 | ㈜재경종합기술공사 | ||
사업기간 | 2005~2007 | ||
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역 | ||
주용도 | 공공주택및 부대복리시설 | ||
면적 | 전체면적 | 25652.89 | |
대지면적 | 24587.93 | ||
건축면적 | 4334.72 | ||
연면적 | 80323.88 | ||
건폐율 | 17.63 | ||
용적율 | 249.9 | ||
규모 | 지상 | 27 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 425 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2012 | |
법정대수 | 656 | ||
수요대수 | 690 | ||
계획대수 | 740 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2012 | |
1일 발생교통량 | 1622 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 33 | ||
유출 | 181 | ||
계 | 214 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 104 | ||
유출 | 45 | ||
계 | 149 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2005.05.06 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265