심의회 | 제79회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2004.10.21 | ||
의안번호 | 2004-037 | ||
심의결과 | 재상정 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 삼산동 주상복합건물 신축 | |
위치 | 남구 삼산동 1498-4 외 7필지 | ||
사업시행자 | ㈜해오름건설 | ||
평가대행자 | 합한진개발공사 | ||
사업기간 | 2005~2007 | ||
용도지역 | 일반상업지역, 지구단위계획구역3층이상, 중심미관지구 | ||
주용도 | 공동주택, 판매시설, 운동시설, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 4252.5 | ||
건축면적 | 2886.26 | ||
연면적 | 74845.39 | ||
건폐율 | 67.87 | ||
용적율 | 1094.15 | ||
규모 | 지상 | 32 | |
지하 | 8 | ||
세대 | 190 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2012 | |
법정대수 | 527 | ||
수요대수 | 442 | ||
계획대수 | 601 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2012 | |
1일 발생교통량 | 2124 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 18~19 | |
유입 | 118 | ||
유출 | 102 | ||
계 | 220 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 08~09 | |
유입 | 104 | ||
유출 | 90 | ||
계 | 194 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265