심의회 | 제74회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2004.05.28 | ||
의안번호 | 2004-018 | ||
심의결과 | 재상정 | ||
사업계획 | 사업명 | 무거동 산호아파트 재건축 | |
위치 | 남구 무거동 223 | ||
사업시행자 | 산호아파트 주택재건축 정비사업조합 | ||
평가대행자 | 성원기술개발㈜ | ||
사업기간 | 2004~2006 | ||
용도지역 | A지구:제3종 일반주거지역 B지구:일반상업지역, 3종일반주거지역 | ||
주용도 | A지구:주거시설, 근린생활시설 B지구:업무시설, 판매시설, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 48140.71 | ||
건축면적 | 10028 | ||
연면적 | 173420.34 | ||
건폐율 | A지구 : 21.68 B지구 : 40.22 | ||
용적율 | A지구 : 293.50 B지구 : 599.99 | ||
규모 | 지상 | 24 | |
지하 | 3 | ||
세대 | 912 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2011 | |
법정대수 | 1356 | ||
수요대수 | 1505 | ||
계획대수 | 1519 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2011 | |
1일 발생교통량 | 4067 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 483 | ||
유출 | 397 | ||
계 | 880 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 212 | ||
유출 | 459 | ||
계 | 671 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265