심의회 | 제75회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2004.06.24 | ||
의안번호 | 2004-020 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 무거동 산호아파트 재건축 | |
위치 | 남구 무거동 223 | ||
사업시행자 | 산호아파트 주택재건축 정비사업조합 | ||
평가대행자 | 성원기술개발㈜ | ||
사업기간 | 2004~2006 | ||
용도지역 | A지구:제3종 일반주거지역 B지구:일반상업지역, 3종일반주거지역 | ||
주용도 | A지구:주거시설, 근린생활시설 B지구:업무시설, 판매시설, 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 48151 | ||
건축면적 | 9948.45 | ||
연면적 | 172297.91 | ||
건폐율 | A지구 : 21.68 B지구 : 37.51 | ||
용적율 | A지구 : 293.50 B지구 : 562.72 | ||
규모 | 지상 | 24 | |
지하 | 3 | ||
세대 | 912 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2011 | |
법정대수 | 1346 | ||
수요대수 | 1499 | ||
계획대수 | 1526 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2011 | |
1일 발생교통량 | 4000 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 476 | ||
유출 | 389 | ||
계 | 865 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 208 | ||
유출 | 458 | ||
계 | 666 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2004.07.09 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265