심의회 | 제69회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2003.12.26 | ||
의안번호 | 2003-036 | ||
심의결과 | 재상정 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 롯데캐슬 주상복합빌딩 신축공사 | |
위치 | 중구 성남동 255-1 외 2필지 | ||
사업시행자 | 롯데건설㈜ | ||
평가대행자 | ㈜청해이엔씨 | ||
사업기간 | 2003~2007 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 공동주택 및 근린생활시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 2942.68 | ||
건축면적 | 1758.53 | ||
연면적 | 45962.95 | ||
건폐율 | 59.75 | ||
용적율 | 1135.53 | ||
규모 | 지상 | 33 | |
지하 | 6 | ||
세대 | 146 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2012 | |
법정대수 | 369 | ||
수요대수 | 288 | ||
계획대수 | 378 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2012 | |
1일 발생교통량 | 1214 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 71 | ||
유출 | 65 | ||
계 | 136 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 71 | ||
유출 | 65 | ||
계 | 136 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265