심의회 | 제66회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2003.09.25 | ||
의안번호 | 2003-024 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 언양 교동 협성아파트 신축 | |
위치 | 울주군 교동리 교동토지구획정리지구 1-1, 1-2, 2-1롯트 | ||
사업시행자 | ㈜협성 | ||
평가대행자 | ㈜트러스텍 | ||
사업기간 | ~2006 | ||
용도지역 | 제3종 일반주거지역 | ||
주용도 | 공동주택아파트 및 부대복리시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 34515 | ||
건축면적 | 6100 | ||
연면적 | 103737.3938 | ||
건폐율 | 17.67 | ||
용적율 | 249.43 | ||
규모 | 지상 | 23 | |
지하 | 2 | ||
세대 | 834 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2011 | |
법정대수 | 753 | ||
수요대수 | 860 | ||
계획대수 | 869 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2011 | |
1일 발생교통량 | 2638 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 58 | ||
유출 | 285 | ||
계 | 343 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 111 | ||
유출 | 62 | ||
계 | 173 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2003.10.08 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265