심의회 | 제47회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2001.11.29 | ||
의안번호 | 2001-021 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 호계지구1,2BL 주택건설사업 | |
위치 | 북구 호계동 호계토지구획정리사업지구 내 1, 2블럭 | ||
사업시행자 | 대한주택공사 | ||
평가대행자 | ㈜교우엔지니어링 | ||
사업기간 | 2001~2004 | ||
용도지역 | 일반주거지역, 토지구획정리사업지구 | ||
주용도 | 공동주택국민임대아파트 및 부대복리시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 58237.69 | ||
건축면적 | 9835.57 | ||
연면적 | 88149.161 | ||
건폐율 | 16.89 | ||
용적율 | 134.35 | ||
규모 | 지상 | 6~12 | |
지하 | 1 | ||
세대 | 1196 | ||
주차계획 | 목표년도 | 2009 | |
법정대수 | 842 | ||
수요대수 | 1001 | ||
계획대수 | 1028 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2009 | |
1일 발생교통량 | 3500 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 7 | ||
유출 | 480 | ||
계 | 487 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 7 | ||
유출 | 480 | ||
계 | 487 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2001.12.28 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265