심의회 | 제35회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2000.11.30 | ||
의안번호 | 2000-027 | ||
심의결과 | 재상정 | ||
사업계획 | 사업명 | 월마트 울산서부점 신축 | |
위치 | 남구 무거동 471 | ||
사업시행자 | 월마트코리아㈜ | ||
평가대행자 | 세일기술㈜ | ||
사업기간 | 2000~2002 | ||
용도지역 | 울산 옥현택지개발 사업지구, 상세계획구역 내 상업시설 용지 | ||
주용도 | 판매시설할인점 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 5871.9 | ||
건축면적 | 4082.4 | ||
연면적 | 40123.4 | ||
건폐율 | 69.5 | ||
용적율 | 483 | ||
규모 | 지상 | 7 | |
지하 | 3 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2007 | |
법정대수 | 96 | ||
수요대수 | 558 | ||
계획대수 | 653 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2007 | |
1일 발생교통량 | 10572 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 일요일 18~19 | |
유입 | 536 | ||
유출 | 588 | ||
계 | 1124 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 일요일 17~18 | |
유입 | 523 | ||
유출 | 507 | ||
계 | 1030 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 미완료 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265