심의회 | 제32회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2000.08.31 | ||
의안번호 | 2000-018 | ||
심의결과 | 재상정 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산지방경찰청 청사 신축 | |
위치 | 중구 성안동 산 144 일원 | ||
사업시행자 | 울산지방경찰청 | ||
평가대행자 | ㈜대교엔지니어링 | ||
사업기간 | 2000~2004 | ||
용도지역 | 자연녹지지역 | ||
주용도 | 업무시설공공청사 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 36400 | ||
건축면적 | 3151.28 | ||
연면적 | 17709.8 | ||
건폐율 | 8.66 | ||
용적율 | 35.85 | ||
규모 | 지상 | 10 | |
지하 | 1 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2009 | |
법정대수 | 119 | ||
수요대수 | |||
계획대수 | 253 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2009 | |
1일 발생교통량 | |||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 86 | ||
유출 | 7 | ||
계 | 93 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 18~19 | |
유입 | 15 | ||
유출 | 57 | ||
계 | 72 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | - |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265