심의회 | 제25회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2000.01.27 | ||
의안번호 | 1999-016 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 삼동 컨트리클럽 조성사업 | |
위치 | 울주군 삼동면 금곡리, 조일리 일원 | ||
사업시행자 | 대화개발㈜ | ||
평가대행자 | ㈜한성개발공사 | ||
사업기간 | 1999~2002 | ||
용도지역 | 도시지역 | ||
주용도 | 운동시설골프장 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 1425800 | ||
건축면적 | |||
연면적 | |||
건폐율 | |||
용적율 | |||
규모 | 지상 | ||
지하 | |||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2012 | |
법정대수 | 270 | ||
수요대수 | 362 | ||
계획대수 | 360 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2012 | |
1일 발생교통량 | 1486 | ||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 11~12 | |
유입 | 110 | ||
유출 | 52 | ||
계 | 162 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17~18 | |
유입 | 6 | ||
유출 | 132 | ||
계 | 138 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2000.02.21 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265