심의회 | 제25회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2000.01.27 | ||
의안번호 | 2000-002 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 공용여객자동차터미널 신축공사2차재심의 | |
위치 | 남구 삼산동1480-1 외 10필지 | ||
사업시행자 | 롯데쇼핑㈜ | ||
평가대행자 | ㈜도화종합기술공사 | ||
사업기간 | 1996~2002 | ||
용도지역 | 상업지역, 준주거지역, 자동차정류장 결정지, 도시설계지구 | ||
주용도 | 운수시설, 판매시설 및 영업시설, 숙박시설, 문화 및 관람집회시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 54079.3 | ||
건축면적 | 20688.09 | ||
연면적 | 160522 | ||
건폐율 | 38.26 | ||
용적율 | 166.93 | ||
규모 | 지상 | 24 | |
지하 | 5 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2007 | |
법정대수 | 740 | ||
수요대수 | |||
계획대수 | 1262 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2007 | |
1일 발생교통량 | |||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 15~16 | |
유입 | 2125 | ||
유출 | 2127 | ||
계 | 4252 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 08~09 | |
유입 | 841 | ||
유출 | 441 | ||
계 | 1282 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2000.03.03 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265