심의회 | 제26회 | ||
---|---|---|---|
심의일 | 2000.02.24 | ||
의안번호 | 2000-003 | ||
심의결과 | 조건부가결 | ||
사업계획 | 사업명 | 울산 테크-마트TECH-MART 신축구:세원 울산할인매장 신축2차 재심의 | |
위치 | 중구 학성동 349-15 외 3필지 | ||
사업시행자 | ㈜송방 | ||
평가대행자 | ㈜도화종합기술공사 | ||
사업기간 | 2000~2001 | ||
용도지역 | 일반상업지역 | ||
주용도 | 판매시설 | ||
면적 | 전체면적 | ||
대지면적 | 8017 | ||
건축면적 | 4394.96 | ||
연면적 | 41905.25 | ||
건폐율 | 54.82 | ||
용적율 | 54.82 | ||
규모 | 지상 | 6 | |
지하 | 3 | ||
세대 | |||
주차계획 | 목표년도 | 2006 | |
법정대수 | 134 | ||
수요대수 | 456 | ||
계획대수 | 697 | ||
교통수요 | 목표년도 | 2006 | |
1일 발생교통량 | |||
사업지 첨두시 |
첨두시 | 16~17 | |
유입 | |||
유출 | |||
계 | 1220 | ||
주변가로 첨두시 |
첨두시 | 17~18 | |
유입 | |||
유출 | |||
계 | 1124 | ||
기타 | 협의내용 통보일 | 2000.03.03 |
정보담당자담당부서 : 교통기획과연락처 : 052-229-4265